Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Scambi, prestiti, clausole e le operazioni più discutibili del Fantagaggia. Occhio alla pinna!
Tutte le trattative della lega: scambi, prestiti e accordi tra le otto società.

Rose, crediti e accordi aggiornati, da consultare o scaricare.
Clicca una sezione per consultarla direttamente nella pagina.
| REAL MADRINK | ASTON BEER F.C. | TENACE UNITED | NEGRITA SC | W.C. GLOBOVA | LOKOMOTIV C. | ATLETIC BULBAO | REAL BRIANZA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.SAVIC | 1 | BUTEZ | 1 | FALCONE | 5 | (BIJLOW) | 1 | (MOTTA) | 12 | (CORVI) | 5 | CAPRILE | 5 | DE GEA | 20 |
| (MARTINEZ) | 1 | SKORUPSKI | 1 | CARNESECCHI | 1 | SVILAR | 5 | (PALEARI) | 5 | MAIGNAN | 66 | MERET | 5 | ||
| PROVEDEL | 2 | MURIC | 1 | (PERIN) | 5 | (VAZQUEZ) | 1 | ||||||||
| BELLANOVA | 1 | MARUSIC | 5 | BELGHALI | 5 | GILA | 1 | BASTONI | 5 | BARTESAGHI | 5 | AKANJI | 1 | BERNASCONI | 5 |
| CABAL | 1 | OLIVERA | 5 | DELPRATO | 5 | HERMOSO | 26 | CAMBIASO | 1 | BISSECK | 1 | HOLM | 4 | BREMER | 5 |
| CARLOS AUGUSTO | 1 | TAVARES | 1 | DIMARCO | 5 | KELLY | 9 | CELIK | 5 | BUONGIORNO | 5 | KALULU | 5 | IDRISSI | 1 |
| DE WINTER | 5 | VALLE | 1 | GABBIA | 1 | SPINAZZOLA | 5 | COCO | 5 | GATTI | 2 | KEMPF | 16 | MANCINI | 8 |
| DI LORENZO | 1 | VASQUEZ | 5 | KRISTENSEN | 1 | ZAPPACOSTA | 1 | DODO' | 1 | HEGGEM | 29 | LUCUMI' | 5 | MIRANDA | 1 |
| HIEN | 12 | ZORTEA | 5 | WESLEY | 41 | PAVLOVIC | 1 | KOOPMEINERS | 35 | OSTIGARD | 5 | RAMON | 58 | ||
| OBRADOR | 1 | PELLEGRINI L. | 5 | NDICKA | 2 | RRHAMANI | 5 | ||||||||
| ZIOLKOVSKI | 5 | SOLET | 1 | SCALVINI | 10 | ||||||||||
| T.GABRIEL | 5 | TOMORI | 1 | ||||||||||||
| VALERI | 5 | ||||||||||||||
| CASADEI | 10 | BARELLA | 30 | ADZIC | 7 | ATTA | 87 | ANGUISSA | 1 | A.SANTOS | 1 | AMORIM | 1 | BAKOLA | 1 |
| CRISTANTE | 7 | BATURINA | 29 | BERISHA | 7 | DA CUNHA | 7 | CALHANOGLU | 15 | BALDANZI | 1 | EDERSON | 7 | CAQUERET | 7 |
| DE KATELAERE | 10 | BRESCIANINI | 1 | GAETANO | 3 | GANDELMAN | 7 | DELE-BASHIRU | 1 | BERNABE' | 1 | FRENDRUP | 3 | DE BRUYNE | 161 |
| DE ROON | 1 | FERGUSON | 7 | LOFTUS-CHEEK | 13 | KONE' (SAS) | 7 | LOCATELLI | 10 | EKKELENKAMP | 7 | KARLSTROM | 1 | KONE' (ROM) | 51 |
| DIOUF | 7 | FRATTESI | 34 | MCTOMINAY | 1 | ODGAARD | 1 | MALDINI | 10 | FAGIOLI | 7 | LOBOTKA | 1 | PERRONE | 7 |
| MODRIC | 18 | PELLEGRINI | 1 | MILLER | 1 | PASALIC | 1 | NDOUR | 7 | JASHARI | 17 | MCKENNIE | 1 | SAELEMAEKERS | 10 |
| PAZ | 1 | THORSVELDT | 40 | MKHITARYAN | 1 | SUCIC | 1 | ORSOLINI | 10 | KEITA | 7 | PIOTROWSKI | 2 | ZHEGROVA | 54 |
| THURAM | 41 | VERGARA | 1 | RABIOT | 131 | TAYLOR | 81 | PISILLI | 7 | LUIS HENRIQUE | 7 | ||||
| ZALEWSKI | 1 | VLASIC | 7 | PRZYBOREK | 1 | MANDRAGORA | 7 | ||||||||
| ZIELINSKI | 12 | SAMARDZIC | 1 | ||||||||||||
| SOHM | 1 | ||||||||||||||
| BERARDI | 45 | CASTRO | 1 | DYBALA | 1 | DOUVIKAS | 1 | KEAN | 10 | COLOMBO | 1 | CONCEICAO | 1 | BONNY | 10 |
| BOGA | 10 | DAVIS | 1 | NERES | 10 | LAURENTIE' | 10 | KRSTOVIC | 40 | PINAMONTI | 1 | HOJLUND | 200 | DIAO | 1 |
| ESPOSITO PIO | 1 | GUDMUNDSSON | 1 | RASPADORI | 1 | SIMEONE | 1 | PELLEGRINO | 10 | MALEN | 122 | YILDIZ | 10 | ||
| ESPOSITO S. | 2 | ROWE | 10 | SOULE' | 10 | ZACCAGNI | 7 | SCAMACCA | 1 | PULISIC | 111 | ||||
| GIOVANE | 1 | THURAM | 201 | ZANIOLO | 10 | ||||||||||
| MARTINEZ | 20 | ||||||||||||||
| POLITANO | 17 | ||||||||||||||
| SALDO PRIMA | 155.5 | SALDO PRIMA | 309.5 | SALDO PRIMA | 432.5 | SALDO PRIMA | -37 | SALDO PRIMA | -29 | SALDO PRIMA | 35 | SALDO PRIMA | 601 | SALDO PRIMA | 177.5 |
| , | |||||||||||||||
| SALDO DOPO | 265 | SALDO DOPO | 510 | SALDO DOPO | -505 | SALDO DOPO | -885 | SALDO DOPO | -145 | SALDO DOPO | 140 | SALDO DOPO | 860 | SALDO DOPO | -240 |
| REAL MADRINK | ASTON BEER F.C. | TENACE UNITED | NEGRITA SC | W.C. GLOBOVA | LOKOMOTIV C. | ATLETIC BULBAO | REAL BRIANZA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prima | dopo | prima | dopo | prima | dopo | prima | dopo | prima | dopo | prima | dopo | prima | dopo | prima | dopo | ||||||||||
| 0 | 0 | 404 | 0 | 155 | 0 | -731 | 0 | 144 | 0 | 1244 | 0 | -446 | 0 | -139 | 0 | ||||||||||
| 45913 | + GAETANO - ILIC | -3 | + SORENSEN - PIOTROWSKI | -3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - RABIOT + PALESTRA | 350 | 350 | + RABIOT - PALESTRA | -350 | -350 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - THURAM + ZERBIN | 529 | + THURAM - ZERBIN | -529 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + MARTINEZ | -1 | + MANDAS | -11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + MARTINEZ - LEAO | -700 | -700 | - MARTINEZ + LEAO | 700 | 700 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + MALINOVSKI - EL SHAARAWY | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + BELAYANE - VECINO | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45914 | - DOUVIKAS + ESPOSITO PIO | 150 | + DOUVIKAS - ESPOSITO PIO | -150 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + MUSAH - SORENSEN | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - SUCIC + MASINI | 190 | + SUCIC - MASINI | -190 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - JOAO MARIO + LAZARO | 84 | + JOAO MARIO - LAZARO | -84 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + LAZARO - COMUZZO | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| + ZAPPACOSTA - AHAMOR | -1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - ATTA + DA CUNHA | 400 | 400 | + ATTA - DA CUNHA | -400 | -400 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45915 | - GUDMUNDSSON + ESPOSITO P. | 350 | 400 | + GUDMUNDSSON - ESPOSITO P. | -350 | -400 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45915 | + GAGLIARDINI - MASINI | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45916 | + KEAN + ZEMURA + FAZZINI - DOUVIKAS - C.AUGUSTO - THURAM | -350 | -600 | - KEAN - ZEMURA - FAZZINI + DOUVIKAS + C.AUGUSTO + THURAM | 350 | 600 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45918 | + SUCIC - BOLOCA | -175 | -300 | - SUCIC + BOLOCA | 175 | 300 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + DYBALA | -25 | -175 | - DYBALA | 25 | 175 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + MANDRAGORA - BOLOCA | -65 | -150 | - MANDRAGORA + BOLOCA | 65 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + ADZIC - AEBICHER | -40 | + RICCI | -2 | + KUHN | -1 | + VAZQUEZ | -1 | 0 | |||||||||||||||||
| + BRAVO | -1 | + MUHAREMOVIC - ZEMURA | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45919 | + BELOTTI - BRAVO | -1 | + PIOTROWSKI - GRONBAECK | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| + MURIC - FALCONE | -1 | + STULIC - ESPOSITO | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + ESPOSITO - BELOTTI | -10 | - ESPOSITO | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45920 | + CAQUERET | -1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + KOOPMEINERS - PIOTROWSKI | -30 | -120 | - KOOPMEINERS + PIOTROWSKI | 30 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - NICOLUSSI CAVIGLIA + BELAYANE | 150 | 150 | + NICOLUSSI CAVIGLIA - BELAYANE | -150 | -150 | 0 | |||||||||||||||||||
| 45922 | + FAZZINI - RICCI | - FAZZINI + RICCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45924 | + STULIC | -15 | - STULIC | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45925 | + J.RODRIGUEZ - BONNY - BELAYANE | -55 | -520 | - J.RODRIGUEZ + BELAYANE | 55 | 520 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45926 | + RISC. DOVBYK | -10 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - DOVBYK | 40 | + DOVBYK | -40 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45927 | - GAETANO | 5 | + GAETANO | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + PROVSTGAARD | -5 | + PELLEGRINI | -17 | + COMUZZO - ZAPPA | -5 | + SPINAZZOLA - LAZARO | -5 | + BELOTTI | -10 | 0 | |||||||||||||||
| + MASINI | -7 | + BELGHALI - MUHAREMOVIC | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| + BONDO | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45928 | + POLITANO - PALESTRA | -200 | -200 | - POLITANO + PALESTRA | 200 | 200 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + ANGELINO - BERTOLA | -100 | -200 | - ANGELINO | 100 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - SOHM | 70 | 130 | + SOHM - HARROUI | -70 | -130 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + SULEMANA | -7 | + DE VRIJ | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45930 | - DIA | 63 | + DIA - BELOTTI | -63 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + LOCATELLI - MUSAH | -165 | -165 | - LOCATELLI + MUSAH | 165 | 165 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45931 | + DELPRATO | -20 | - DELPRATO | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45932 | + CIRCATI | -5 | + BERISHA | -7 | + AHANOR | -18 | + CREMASCHI | -7 | 0 | ||||||||||||||||
| + BONNY | -10 | + SULEMANA (ATA) | -10 | ||||||||||||||||||||||
| - AHANOR + DE VRIJ | 33 | + AHANOR - DE VRIJ | -33 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45933 | - VITIK + COMUZZO | 30 | 90 | + VITIK - COMUZZO | -30 | -90 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45934 | + RISC.PROVSTGAARD-COMUZZO | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| + GAGLIARDINI | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + NZOLA | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| + KONE (SAS) | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| + ZERBIN | -20 | - ZERBIN | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45937 | - ROWE | 50 | 150 | + ROWE | -50 | -150 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45941 | + RISCATTO BONNY | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - BONNY | 60 | 140 | + BONNY | -60 | -140 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + BARTESAGHI - PRONTSGAARD | -5 | + CAMBIAGHI | -10 | + CANCELLIERI - VARDY | -27 | + CELIK - BIRAGHI | -5 | + ZANIOLO - DIA | -10 | + LAURENTIE' | -10 | 0 | |||||||||||||
| + DIEGO CARLOS - TERRACCIANO | -5 | + TIAGO GABRIEL | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| + MUHAREMOVIC | -5 | ||||||||||||||||||||||||
| + RISCATTO MUHAREMOVIC | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - MUHAREMOVIC | 10 | 30 | + MUHAREMOVIC - ZANOLI | -10 | -30 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + RISCATTO ROWE - PICCOLI | -10 | + RISCATTO LAURENTIE' - V.CARBONI | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45948 | + GILMOUR | -7 | + DIA | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45950 | + RISCATTO DIA | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| + KEAN + PAVLOVIC + MANDRAGORA + DELE BASHIRU + JOAO MARIO - DIMARCO - MODRIC - BAILEY - CASTELLANOS - DIA - ESTUPINAN | -200 | -380 | - KEAN - PAVLOVIC - MANDRAGORA - DELE BASHIRU - JOAO MARIO + DIMARCO + MODRIC + BAILEY + CASTELLANOS + DIA + ESTUPINAN | 200 | 380 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - IMMOBILE | 60 | 150 | + IMMOBILE | -60 | -150 | ||||||||||||||||||||
| + RISCATTO SIMEONE | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45951 | + RISCATTO DIA | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| + RISCATTO ASSLANI | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| + CASTELLANOS + DIA + ROMAGNOLI + ASSLANI - DI LORENZO - SERDAR - J.RODRIGUEZ | -325 | -385 | + CASTELLANOS -DIA - ROMAGNOLI - ASSLANI + DI LORENZO + SERDAR + J.RODRIGUEZ | 325 | 385 | ||||||||||||||||||||
| + DAVIS - CAMBIAGHI | -250 | -250 | - DAVIS + CAMBIAGHI | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||
| - VLAHOVIC + SULEMANA (ATA) | 250 | 500 | + VLAHOVIC - SULEMANA (ATA) | -250 | -500 | ||||||||||||||||||||
| 45953 | + HOLM - OLIVERA | -5 | + PERRONE - GILMOUR | -7 | + COCO - JOAO MARIO | -5 | + KEMPF | -16 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45954 | + KOOPMEINERS - ANJORIN | -170 | - KOOPMEINERS + ANJORIN | 170 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + RANIERI | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| + TERRACCIANO | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45955 | + CAQUERET - ANJORIN | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45956 | + WESLEY - ANGORI | -35 | -175 | - WESLEY + ANGORI | 35 | 175 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45957 | + MILLER - ASSLANI | -30 | -60 | - MILLER + ASSLANI | 30 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + AKINSANMIRO | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45958 | + ZANOLI - DE VRIJ | -5 | + BARBIERI - ANGORI | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - ZANOLI + BARBIERI | 5 | 25 | + ZANOLI - BARBIERI | -5 | -25 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45961 | - RABIOT + SERDAR | 130 | 200 | + RABIOT - SERDAR | -130 | -200 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + BERNABE' - BONDO | -10 | -80 | - BERNABE' | 10 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + DI LORENZO - NORTON CUFFY | -70 | -185 | - DI LORENZO + NORTON CUFFY | 70 | 185 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + ATTA - FRENDRUP | -350 | -350 | - ATTA + FRENDRUP | 350 | 350 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45962 | + CATALDI - SULEMANA | -7 | + PARISI | -5 | + BASIC | -13 | 0 | ||||||||||||||||||
| + BONAZZOLI | -10 | + KOSSONOU | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45963 | + BISSECK - KOSSONOU | -10 | -50 | - BISSECK + KOSSONOU | 10 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45965 | + BASIC - FREULER | -15 | -60 | - BASIC + FREULER | 15 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + CRISTANTE - FREULER | -90 | -200 | - CRISTANTE + FREULER | 90 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45967 | + J.RODRIGUEZ | -10 | - J.RODRIGUEZ | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
| + RISCATTO ZANIOLO | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| + BARBIERI | -25 | -60 | - BARBIERI | 25 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||
| + KOSTIC - ADZIC | -31 | + NORTON-CUFFY | -5 | + VARDY - ZAPATA | -35 | ||||||||||||||||||||
| 45972 | + VARDY | -35 | -115 | - VARDY | 35 | 115 | |||||||||||||||||||
| 45974 | + RISCATTO T.GABRIEL | -5 | |||||||||||||||||||||||
| - YILDIZ + ZACCAGNI | 100 | 100 | + YILDIZ - ZACCAGNI | -100 | -100 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45975 | + VLASIC | -7 | + ISAKSEN | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - FOLORUSHO | 10 | + FOLORUSHO | -10 | + PALEARI | -5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + SUCIC - CATALDI | -130 | -250 | - SUCIC + CATALDI | 130 | 250 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45976 | + FREDRUP - CATALDI | -20 | -80 | - FREDRUP + CATALDI | 20 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + TOURE' - CAQUERET | -30 | -110 | - TOURE' + CAQUERET | 30 | 110 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45977 | - BERNABE' + CATALDI | 25 | 275 | + BERNABE' - CATALDI | -25 | -275 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - BERISHA + ZALEWSKI | 48 | 300 | + BERISHA - ZALEWSKI | -48 | -300 | 0 | |||||||||||||||||||
| + RISCATTO BERISHA | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45978 | - PALESTRA + FOFANA | 50 | 50 | + PALESTRA - FOFANA | -50 | -50 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - BELLANOVA + ZAPPACOSTA | 50 | 90 | + BELLANOVA - ZAPPACOSTA | -50 | -90 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45980 | + VASQUEZ - MINA | - VASQUEZ + MINA | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 45982 | + ADAMS - NZOLA | -10 | + BRITSHGI - ZANOLI | -5 | + PERIN | -5 | |||||||||||||||||||
| 45987 | + GOSENS - MARIPAN | -60 | -200 | - GOSENS + MARIPAN | 60 | 200 | |||||||||||||||||||
| + RISCATTO DELPRATO - PEZZELLA | -5 | ||||||||||||||||||||||||
| 45988 | - MALINOVSKI + BERISHA | 50 | 150 | + MALINOVSKI - BERISHA | -50 | -150 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + FALCONE - ISRAEL | -5 | + POBEGA | -15 | + OSTIGARD - MUHAREMOVIC | -5 | + CABAL | -5 | 0 | |||||||||||||||||
| + MIRETTI - STANCIU | -4 | + FORTINI | -7 | + NERES | -10 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45990 | + ADDAI | -10 | + GALLO | -5 | + PISILLI | -7 | |||||||||||||||||||
| 45991 | + RISCATTO VARDY - ROWE | -10 | + RISCATTO FORTINI - DE WINTER | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45994 | + HERMOSO - DOIG | -25 | -60 | - HERMOSO + DOIG | 25 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
| + RISCATTO TERRACCIANO | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - TERRACCIANO + MARIPAN | 20 | 80 | + TERRACCIANO - MARIPAN | -20 | -80 | ||||||||||||||||||||
| 45996 | + BAILEY | -5 | - BAILEY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + RISCATTO J.RODRIGUEZ | -10 | + ZIELINSKI | -12 | ||||||||||||||||||||||
| + DIOUF - CREMASCHI | -7 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 45999 | + BELGHALI + RABIOT + MODRIC - KOLASINAC - ZALEWSKI - LOBOTKA | -275 | -575 | - BELGHALI - RABIOT - MODRIC + KOLASINAC + ZALEWSKI + LOBOTKA | 275 | 575 | 0 | ||||||||||||||||||
| 46001 | - PINAMONTI | 81 | 180 | + PINAMONTI | -81 | -180 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46002 | + LUIS HENRIQUE - SERDAR | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| + KONE' | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| + VOLPATO | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| + ESPOSITO S. | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - J.RODRIGUEZ | 5 | + J.RODRIGUEZ | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 46003 | - GABBIA | 35 | 90 | + GABBIA | -35 | -90 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46004 | + MUHAREMOVIC | -5 | + RISCATTO BASCHIROTTO - TSIMIKAS | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46011 | + GAETANO - DIOUF | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46012 | + KABASELE | -5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46017 | + RISCATTO BONAZZOLI | -10 | + EKKELENKAMP - MIRETTI | -7 | + CORVI | -5 | + RISCATTO CABAL - KOSSONOU | -5 | 0 | ||||||||||||||||
| + NDOUR - MASINI | -7 | + ADZIC - ZALEWSKI | -7 | ||||||||||||||||||||||
| + ZAPATA | -10 | + OPENDA | -16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| + ISAKSEN | -5 | - ISAKSEN | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46024 | + SERDAR | -7 | + KILICSOY | -38 | 0 | ||||||||||||||||||||
| + RISCATTO MARIPAN - ZORTEA | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46027 | + ZIOLKOVSKI - BEUKEMA | -5 | + ESTERO CASTELLANOS | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||
| + BERNASCONI | -5 | + COLOMBO | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| + MAZZITELLI | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| + FULLKRUG - BONAZZOLI | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46028 | + FABBIAN - GAETANO | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| + RISCATTO ISAKSEN - VOLPATO | -10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46030 | + GABBIA - BARBIERI | -50 | - GABBIA + BARBIERI | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46031 | + ARIZALA - ELMAS | -12 | + BRESCIANINI - SOHM | -21 | + IMMOBILE - CAMBIAGHI | -10 | + RATKOV - ADAMS | -18 | + ZANOLI - ESTUPINIAN | -5 | 0 | ||||||||||||||
| + ZALEWSKI | -7 | + GANDELMAN | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46036 | + ESTERO GUENDOUZIE | 111 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46038 | + TAYLOR - KOSTIC | -81 | + CIRCATI | -5 | + MIRETTI - ROVELLA | -10 | 5 | + BONAZZOLI - ESPOSITO | -10 | + ROVELLA - NICOLUSSI CAVIGLIA | -5 | 0 | |||||||||||||
| + ROBINIO VAZ | -26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 46039 | + CAMBIAGHI - ISAKSEN | -10 | + DUROSINMI | -1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| - ZACCAGNI - SAMARDZIC + LOFTUS CHEEK + VAZ | 30 | 90 | + ZACCAGNI + SAMARDZIC - LOFTUS CHEEK - VAZ | -30 | -90 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46040 | + MATIC | -7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46041 | - SIMEONE | 45 | 100 | + SIMEONE | -45 | -100 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46043 | + PINAMONTI | 100 | - PINAMONTI | -100 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 46044 | + RASPADORI - IMMOBILE | -1 | + MALEN | -122 | 0 | ||||||||||||||||||||
| + GAETANO - BOLOCA | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| - RASPADORI | 1 | 10 | + RASPADORI | -1 | -10 | 0 | |||||||||||||||||||
| + GAETANO - FABBIAN | -7 | -15 | - GAETANO + FABBIAN | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
